Массаж
Стоимость услуг
Массаж
Время (мин.) |
Массажист |
Ведущий Массажист |
|
Массаж по зонам (шейно-воротниковая/голова)- 1 зона | 20 | 1800 | 2400 |
Массаж по зонам (бедра/ноги/спина/живот/руки)-1 зона | 30 | 3000 | 4100 |
Общий массаж | 45 | 4300 | 5300 |
60 | 5500 | 6700 | |
90 | 6700 | 7900 | |
Foot массаж | 20 | 1800 | 2400 |
40 | 3400 | 4200 | |
Релакс-массаж | 45 | 4100 | 5200 |
60 | 4500 | 5500 | |
90 | 6000 | 7000 | |
120 | 7100 | 9200 | |
Спортивный массаж | 45 | 5000 | 6500 |
60 | 6000 | 7500 | |
90 | 7000 | 8500 | |
Антицеллюлитный / Лимфодренажный массаж | 30 | 2400 | 3300 |
60 | 4300 | 5700 | |
Комплексный Slim массаж | 60 | 5500 | 6500 |
90 | 6500 | 7700 | |
Массаж » Бразильская попка» | 30 | 3000 | 4100 |
Массаж для подтягивания тонуса кожи | 60 | 4300 | 5900 |
Пилинг тела и обертывание
Время (мин.) |
Magic |
Gold |
Royal |
|
Пилинг тела | 20 | 2000 | 4000 | 6000 |
Обертывание (антицеллюлитное, антистресс, лимфодренажное, лифтинг) | 60 | 6000 | 8500 | 12000 |
Мы рады Вашим вопросам и предложениям