Колористические услуги
Стоимость услуг
Мелирование
Норма времени (мин.) |
Базовый мастер | Продвинутый мастер | Эксперт-мастер | Топ-мастер | |
Короткие / Длинные |
Короткие / Длинные |
Короткие / Длинные |
Короткие / Длинные |
||
Флэш — выделение нескольких прядей | 60 | 2100 / 2400 | 2900 / 3600 | 3600 / 4500 | 4200 / 5300 |
Санлайт — придание солнечного эффекта | 90 | 2900 / 3500 | 4300 / 5400 | 5400 / 7100 | 6500 / 8200 |
Гласаж — сияние и блеск | 90 | 2900 / 3500 | 4300 / 5400 | 5400 / 7100 | 6500 / 8200 |
Техно — техника крепаж | 120 | 4400 / 5400 | 7400 / 9100 | 9000 / 11600 | 10600 / 13300 |
Великая классика — равномерный эффект | 120 | 4400 / 5400 | 7400 / 9100 | 9000 / 11600 | 10600 / 13300 |
Калифорнийское мелирование — светлая длина, затемненные корни — натуральный эффект |
120 | 4400 / 5400 | 7400 / 9100 | 9000 / 11600 | 10600 / 13300 |
Цвет и свет — абсолютный контраст | 120 | 4400 / 5400 | 7400 / 9100 | 9000 / 11600 | 10600 / 13300 |
Окрашивание
Норма времени (мин.) |
Базовый мастер | Продвинутый мастер | Эксперт-мастер | Топ-мастер | |
Короткие / Длинные |
Короткие / Длинные |
Короткие / Длинные |
Короткие / Длинные |
||
Комфорт — стойкое окрашивание без аммиака (INOA, CHI) | 90 | 4100 / 5200 | 5900 / 7600 | 7300 / 9200 | 8600 / 10900 |
Материя — яркий цвет | 90 | 4100 / 5200 | 5900 / 7600 | 7300 / 9200 | 8600 / 10900 |
Натуральное окрашивание — хна | 90 | 4100 / 5200 | 5900 / 7600 | 7300 / 9200 | 8600 / 10900 |
Свет — прозрачный оттенок | 75 | 4100 / 5200 | 5900 / 7600 | 7300 / 9200 | 8600 / 10900 |
Обесцвечивание Dessange — экстремальный блонд |
90 | 4100 / 5200 | 5900 / 7600 | 7300 / 9200 | 8600 / 10900 |
Тонирование- придание естественного блестящего оттенка |
60 | 3200 / 3900 | 3600 / 4300 | 4500 / 5400 | 5600 / 6800 |
Сияющая эмульсия — сияние натурального цвета |
60 | 3200 / 3900 | 3600 / 4300 | 4500 / 5400 | 5600 / 6800 |
Коррекция цвета/предварительное окрашивание | 30 | 1800 / 2500 | 2400 / 3000 | 2600 / 3900 | 3500 / 4600 |
Хна — молочко-придание блеска | — | 1500 / 2100 | |||
Шампунь Natural Pigma — оптимизатор цвета | — | 1400 / 2000 | |||
Гармонизирующий уход — защита кожи головы и волос во время окрашивания |
— | 800 / 1000 | |||
Снятие цвета | 90 | 4100 / 5200 | 5900 / 7600 | 7300 / 9200 | 8600 / 10900 |
Химическая завивка (Magic) L’Oreal | 120 | 4800 / 6400 | 6800 / 8400 | 8200 / 10600 | 9700 / 12100 |
Химическая завивка (Gold) Revlon | 120 | 6300 / 8300 | 9400 / 11600 | 11200 / 13800 | 12800 / 16000 |
Химическая завивка (Royal) LUCICARE | 180 | 16000 / 20000 |
Услуги ассистента
Короткие / Длинные |
|
Окрашивание | 3000/4000 |
Дополнительные услуги
Норма времени (мин.) |
Короткие / Длинные | |
Наращивание одной пряди | 15 | 600 |
Снятие одной пряди | 15 | 400 |
Трессы 40 см — 1 штука | 15 | 6500 |
Трессы 40 см — 6 штук | 15 | 32400 |
Трессы 50 см — 1 штука | 15 | 7900 |
Трессы 50 см — 6 штук | 15 | 45800 |
Трессы 60 см — 1 штука | 15 | 10900 |
Трессы 60 см — 6 штук | 15 | 59300 |
Уходы для волос и кожи головы
PHYTODESS
Короткие | Длинные | |
ОСНОВНОЙ УХОД С 10 МИНЕРАЛАМИ для Господ Профилактика и борьба с выпадением волос. |
2100 | 2400 |
ОСНОВНОЙ УХОД С 10 МИНЕРАЛАМИ для Дам Профилактика и борьба с выпадением волос |
2800 | 3100 |
ОЧИЩАЮЩИЙ УХОД Для кожи головы, склонной к появлению перхоти и прочих шелушений. |
1900 | 2200 |
ГЛУБОКИЙ УХОД С ДРАГОЦЕННЫМИ ГЛИНАМИ И МАСЛАМИ | 4600 | 4900 |
УХОД С КРЕМОМ, С МЁДОМ И БЕССМЕРТНИКОМ Для окрашенных, осветленных, химически поврежденных, пористых волос. |
3900 | 4300 |
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД Для кудрявых, вьющихся волос, склонных к сухости и пушению |
3200 | 3700 |
УХОД ДЛЯ БЛЕСКА, ГЛАДКОСТИ И ПЛОТНОСТИ Для истонченных, пористых, поврежденных волос |
3600 | 3900 |
ANTI — AGE УХОД Для волос, склонных к истончению |
3300 | 3600 |
ЭСПРЕСС — УХОД УВЛАЖНЯЮЩИЙ Для сухих, пористых волос / для путающихся, вьющихся волос |
1200 | 1400 |
ЭСПРЕСС — УХОД ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ Для сильно поврежденных волос после окрашивания |
1600 | 1800 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС — УХОД Идеально в сочетании со стрижкой |
1400 | 1600 |
ЗАЩИТА ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС ВО ВРЕМЯ ОКРАШИВАНИЯ Крем с медом и бессмертником |
900 | 1200 |
CHI
Короткие | Длинные | |
CHI — Шёлковый уход — Защитные средства | 500 | 500 |
CHI — Королевская линия — Бальзам | 800 | 1200 |
CHI — Кондиционер | 500 | 500 |
CHI — Королевская линия — Укладочные средства | 500 | 500 |
CHI — Королевская линия — Шампунь | 1000 | 1400 |
CHI — Шёлковый уход — Маска | 1000 | 1400 |
CHI — Шёлковый уход — Шампунь | 800 | 1200 |
LABEL
Короткие | Длинные | |
Счастье для волос | 4800 | 7100 |
Био — ламинирование (окрашивание гелем или кремом) | 7100 | 9900 |
Долговременный уход «Абсолютное счастье». | 7100 | 8800 |
L'OREAL PROFESSIONNEL
Короткие | Длинные | |
Уход L’Oreal smartbond | 1600 | 2900 |
Программа для борьбы с истончением волос SERIOXYL | 2800 | 3900 |
Уход OLAPLEX №1, №2
Короткие | Длинные | |
Уход OLAPLEX №1, №2 | 3300 | 3300 |
ELIOKAP ИЛИ PHYTODESS (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ)
Короткие | Длинные | |
БИО уход (эстетика волос + оздоровление структуры волос и кожи головы) для Дам | 1900 | 2900 |
БИО уход (эстетика волос + оздоровление структуры волос и кожи головы) для Господ | 1400 | 1400 |
БИО уход окрашивание | 2100 | 3400 |
Мы рады Вашим вопросам и предложениям